Descripción de Producto


40 X 50m aluminio cuadro carpas precios evento carpas de boda Con laterales de vidrio
Bastidor principal | Aleación de aluminio prensado T6061/T6 |
Techo | 850g/m2 tela de PVC blanco |
Lateral | Ninguno (opción: Tela de PVC o pared dura) |
Anchura disponible | 10m-40m |
Altura de la pared lateral | 2,6m, 4m o personalizado |
Aplicación | boda, fiesta, evento, etc. |
Características principales de la Tent Multi-Side
1. Opciones de gran tamaño
Tienda poligonal puede estar disponible desde hexágono hasta veinticuatro en el refugio.
2. Personalización de la azotea
SHELTER ofrece dos opciones de azotea: Alto pico y Bellend.
360. 3 grados Visual
La creación de aceras al aire libre para disfrutar de las vistas panorámicas del entorno al aire libre.


ESPECIFICACIÓN DE LA TIENDA DE LA IGLESIA | ||
Perfil principal | Material | Aleación de aluminio extruido y prensado 6061-T6 |
Tamaño disponible | 122 x 203 x 4mm, 166 x 88 x 3mm (según el tamaño del intervalo) | |
Calidad de dureza | Al menos 250 MPa | |
Características del marco | Acero inoxidable, ligero, duradero, 4 canales | |
Carga de viento | Hasta 120km/h. | |
Cubierta | Densidad | 850g / m2 Laca de PVC blanco de bloque-out, 650g / m2 tela de PVC transparente; 950g/m2 PVC blanco para paredes laterales |
Grosor | ≥0,67mm | |
Características | Mejores prestaciones en resistencia a la rotura, a prueba de agua, a prueba de UV, pirorretardante (DIN4102 B1 M2 / NFPA701) | |
Componente | Caja superior con acero galvanizado en caliente. |

REFERENCIA DE COTA
Este formulario muestra las opciones de tamaño para su referencia. Además, Shelter ofrece soluciones personalizadas para usted. Si no encuentra una dimensión adecuada para su evento, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Elemento | Tamaño (Anchura × longitud) | Tamaño | Mesa redonda solamente | Mesa redonda y suelo de baile | Buffet y asiento de la Iglesia |
Hexágono (6 lados) | 10 m (32 pies) | 65 m2 (700sq pies) | 30 - 40 personas | 25 - 30 personas | 30 - 60 personas |
Octagon (8 lados) | 13 m (43 pies) | 120 m2 (1290sq pies) | 60 - 75 personas | 40 - 60 personas | 60 - 95 personas |
Decagón (10 lados) | 16 m (53 pies) | 190 m2 (2045sq pies) | 95 - 120 personas | 80 - 95 personas | 150 - 190 personas |
Dodecagón (12 lados) | 20 m (65 pies) | 280 m2 (3014sq pies) | 140 - 180 personas | 95 - 140 personas | 140 - 220 personas |
Tetradecagon (14 Sidest) | 22 m (72 pies) | 383 m2 (4122sq pies) | 190 - 250 personas | 140 - 190 personas | 300 - 350 personas |
Hexadecagón (16 lados) | 25 m (820 pies) | 502 m2 (5403sq pies) | 250 - 325 personas | 175 - 250 personas | 250 - 300 personas |
Octadecagón (18 lados) | 30 m (100 pies) | 638 m2 (6867sq pies) | 315 - 410 personas | 220 - 315 personas | 315 - 510 personas |
Veinticuatro polígonos laterales | 40 m (130 pies) | 1140 m2 (12270sq pies) | 600 - 800 personas | 450 - 600 personas | 1000 - 1200 personas |




