Información Básica.
No. de Modelo.
YDA019S
material de la puerta
mdf/madera sólida/contrachapado/vidrio
tipo
diseño de puertas principales de madera, puertas de acordeón
acabado de la superficie
terminado
estándar medioambiental
e1 estándar
lugar de origen
guangdong, china
capacidad de suministro
1000 juegos/juegos por día
estilo abierto
oscilación
Paquete de Transporte
Flat Packing/Assembly Packing
Especificación
carton/plywood
Marca Comercial
OPPEIN
Origen
China
Código del HS
9403509990
Capacidad de Producción
35000 Set/Sets Per Week a Large Number Is Availabl
Descripción de Producto
Feater:
1. Sostenibilidad y respeto al medio ambiente: E1 estándar europeo
2. Varias opciones de personalización: 15+ tipos de acabado de puertas y 220+ colores de puertas.
3. Servicio de solución integral (medición, diseño, producción, entrega, instalación en el extranjero, A/S)
4. Garantía de calidad de 5 años para muebles de madera.
Descripción de productos
OPPEIN Turquía exterior Villa Teak diseños Interior Diseño Puerta Interna Puerta de madera negra
Material de la puerta | Laca/personalizable |
Tamaño | Personalizable |
Canal | Madera/Panel de partículas / MDF / Contrachapado |
Servicio | 2D/3D dibujo / dibujo CAD |
Accesorios | Cerradura, bisagra, cierre de puerta, perno, cierre de puerta... |
Aplicación | Apartamento, Hotel, Oficina Pantry, Casa, Villa etc |
LOS productos DE OPPEIN mantienen alta calidad con precios muy competitivos.
OPPEIN Group es la Marca líder en China y el mayor fabricante de cabinetería en Asia.
Nombre de la empresa | OPPEIN HOME GROUP INC |
Establecido | 1994 |
Principales productos | Armario de cocina, armario, armario de baño, puerta interior, superficie sólida, Aparatos eléctricos y Accesorios para la Cocina, Mobiliario para el Hogar y otros materiales de construcción. |
Total de empleados | Más de 10000 personas |
Ubicación de fábrica | Guangzhou, provincia de Guangdong. |
Centro de fabricación | 125 acres |
Sala de exposición | Más de 8000 m2. |
PREGUNTAS FRECUENTES
capacidad de producción -
Nombre de línea de productos | Capacidad de la línea de producción | Unidades reales producidas (año anterior) |
---|---|---|
Armarios de cocina, armarios, tocadores de baño, puertas interiores, gabinetes de TV | Gabinetes de Cocina:75000 Conjuntos por Mes;Roperos:105000 Conjuntos por Mes;Vainidades de Baño:35000 Conjuntos Por Mes;Puertas interiores:60000 Conjuntos por Mes;Gabinetes de TV:105000 Conjuntos por Mes | Gabinetes de Cocina:750000 Conjuntos por año;Roperos:1050000 Conjuntos por año;Vainidades de Baño:350000 Conjuntos Por año;Puertas interiores:600000 Conjuntos por año;Gabinetes de TV:1050000 Conjuntos por año |
Distribución del mercado de exportación:
Mercado | Ingresos (año anterior) | Ingresos totales (%) |
---|---|---|
América del Norte | confidencial | 1,0 |
América del Sur | confidencial | 1,0 |
Europa del este | confidencial | 1,0 |
Sudeste de Asia | confidencial | 1,0 |
África | confidencial | 1,0 |
Oceanía | confidencial | 1,0 |
Oriente Medio | confidencial | 1,0 |
Asia Oriental | confidencial | 1,0 |
Europa Occidental | confidencial | 1,0 |
Centroamérica | confidencial | 1,0 |
Europa del Norte | confidencial | 1,0 |
Europa del Sur | confidencial | 1,0 |
Asia del Sur | confidencial | 1,0 |
Mercado interno | confidencial | 87,0 |
Maquinaria de producción:
Nombre de la máquina | Marca y Modelo no | Cantidad | Número de años utilizados | Condición |
---|---|---|---|---|
Máquina de aserrado automática | HOLZMA | 2 | 7,0 | Aceptable |
Máquina de procesamiento CNC | Posición estratégica 200 | 8 | 8,0 | Aceptable |
Máquina de perforación | WEEKE | 1 | 2,0 | Aceptable |
Máquina de revestimiento de bordes automática | MAKOR | 4 | 7,0 | Aceptable |
Lijadora automática de filo | KERUNDA | 4 | 7,0 | Aceptable |
Lijadora automática | HESIMAN | 10 | 7,0 | Aceptable |
Máquina de pulido automático | HEESEMANN | 2 | 8,0 | Aceptable |
Línea de pulverización UV automática | SWO313 | 1 | 7,0 | Aceptable |
Tubería de pulverización automática | VENJAKAB | 1 | 7,0 | Aceptable |
Maquinaria de pruebas:
Nombre de la máquina | Marca y Modelo no | Cantidad | Número de años utilizados | Condición |
---|---|---|---|---|
Máquina multifuncional de pruebas de materiales | P2045 | 2 | 9,0 | Aceptable |
Comprobador de resistencia a la ruptura | DZX-PK-104C | 2 | 9,0 | Aceptable |
Comprobador de resistencia a la intemperie acelerada con luz UV | BGD856 | 1 | 9,0 | Aceptable |
Máquina de prueba de pulverización de sal | DR-120 | 2 | 9,0 | Aceptable |
Cámara de prueba programable de temperatura y humedad constantes | WGD/SJ-308 | 3 | 7,0 | Aceptable |
Caso real para MOQ inferior:
Nombre de los productos | MOQ (en los últimos 12month) |
---|---|
Armarios de cocina | Juego 1 |
Armarios | Juego 1 |
Tocadores de baño | Juego 1 |
Puertas interiores | Juego 1 |
Gabinetes de TV | Juego 1 |
Caso real de contrato grande:
Nombre de los productos | Orden (en los últimos 12month) |
---|---|
Confidencial | confidencial |
plazo de entrega corto:
Nombre de los productos | Orden (en los últimos 12month) | El plazo de entrega más corto |
---|---|---|
Armarios de cocina | Juego 1 | 12 días |
Armarios | Juego 1 | 18 días |
Tocadores de baño | Juego 1 | 15 días |
Puertas interiores | Juego 1 | 20 días |
Gabinetes de TV | Juego 1 | 15 días |
Certificación:
Imagen certificada | Nombre de la certificación | Certificado por | No de certificado | Nombre del producto y no de modelo | Fecha disponible --- Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|
N/A. | N/A. | N/A. | N/A. | --- |