Neta U-II. |
El tema | 401KM Lite Edition | Edición 400 km. | Edición de 501KM. | Edición de 610 Km. |
La potencia del motor | 120KW/163CV | 120KW/163CV | 120KW/163CV | 170KW/231CV |
El par motor | 210N·m | 210N·m | 210N·m | 310N·m |
Velocidad máx. | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 155KM/H |
Rango de MAX. | 401KM. | 401KM. | 501KM. | 610KM. |
0-100 km/h tiempo | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 7.0S |
La dirección de conducción | Dg | Dg | Dg | Dg |
La base de ruedas | 2770mm | 2770mm | 2770mm | 2770mm |
El peso del vehículo | 1589Kg. | 1675Kg. | 1635Kg. | 1779Kg. |
Capacidad de la batería | 54,3KWH | 54,3KWH | 70.41KWH | 81.57KWH |
Tiempo de carga rápida | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
Tiempo de carga lenta | 7.0H | 7.0H | 8.5H | 10,5h |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
El radar ultrasónico nubmer | La parte trasera 4 | La parte trasera 4 | La parte trasera 4 | La parte trasera 4 |
Cámara interior | / | 1 | 1 | 1 |
Orador nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tamaño de pantalla de control central | 12,3 pulg. | 12,3 pulg. | 12,3 pulg. | 12,3 pulg. |
Tipo de unidad | FWD | FWD | FWD | FWD |
Especificaciones de neumáticos | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
La luz de coche | LED | LED | LED | LED |
L*W*H | 4549mm*1860mm*1628mm |
El tipo de batería | Batería de litio |
La suspensión delantera tipo | La suspensión independiente Macpherson |
Suspensión trasera tipo | La suspensión independiente Multi link |
Asistencia en el volante | Asistencia de la rueda de dirección eléctrica |
Sistema de frenos | Freno de disco en las cuatro ruedas |
Tipo de estacionamiento | De estacionamiento electrónico |
Material del asiento | Imitación de cuero |
El material del cubo de rueda | La aleación de aluminio |
Poder de descarga externo | 3.3KW |
El modo de conducción | Deportes / Economía / Comfort |
Airbag piloto principal | Sí | Sí | Sí | Sí |
Airbag de copiloto | Sí | Sí | Sí | Sí |
Airbags laterales. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Techo solar panorámico | Sí | Sí | Sí | Sí |
Portaequipajes de techo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aire acondicionado automático | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sistema de control de temperatura de la batería | Sí | Sí | Sí | Sí |
ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
EBD/CBC | Sí | Sí | Sí | Sí |
BA/EBA/BAS | Sí | Sí | Sí | Sí |
ASR/TCS/TRC | Sí | Sí | Sí | Sí |
ESC/VSC/DSC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Radar trasero | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámara de marcha atrás | Sí | Sí | Sí | Sí |
El control de crucero | Sí | Sí | Sí | Sí |
Retención automática | Sí | Sí | Sí | Sí |
Auxiliar de la colina | Sí | Sí | Sí | Sí |
El control de descenso de la colina | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reglaje eléctrico del asiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
Recordatorio del cinturón desabrochado | Sí | Sí | Sí | Sí |
La calefacción del asiento | NO | Sí | Sí | Sí |
Pasamanos de centro de la fila delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pasamanos de centro de la fila trasera | NO | Sí | Sí | Sí |
Fila trasera portabotellines | NO | Sí | Sí | Sí |
ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
Elevalunas eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Con un botón de elevación de la ventana | Sí | Sí | Sí | Sí |
La lucha contra la función de abrazadera de la ventana | Sí | Sí | Sí | Sí |
Vidrio de aislamiento acústico | NO | Sí | Sí | Sí |
Indicador de presión de neumáticos | Sí | Sí | Sí | Sí |
El bloqueo central | Sí | Sí | Sí | Sí |
La clave remoto | Sí | Sí | Sí | Sí |
Inicio sin llave | Sí | Sí | Sí | Sí |
La entrada sin llave | Sí | Sí | Sí | Sí |
La puerta de tronco eléctrico | Sí | Sí | Sí | Sí |
Grabador de datos del vehículo | NO | Sí | Sí | Sí |
Dispositivo de etc. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Espejo retrovisor ajustar eléctricamente | Sí | Sí | Sí | Sí |
Espejo retrovisor calefacción | NO | Sí | Sí | Sí |
Manual de espejo retrovisor antirreflejos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Limpiaparabrisas sensible a la lluvia | NO | Sí | Sí | Sí |
Volante Multifunción. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ajuste del volante | Sí | Sí | Sí | Sí |
La conducción de la pantalla del equipo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Panel LCD completo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pantalla LCD táctil | Sí | Sí | Sí | Sí |
El GPS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
Teléfono de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
Llamada de rescate en carretera | Sí | Sí | Sí | Sí |
WIFI | Sí | Sí | Sí | Sí |
Red 4G. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alquiler de teléfonos de la OTA | Sí | Sí | Sí | Sí |
Control de voz | Sí | Sí | Sí | Sí |
El reconocimiento facial | NO | Sí | Sí | Sí |
Desbloqueo a distancia | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ventilación remoto | Sí | Sí | Sí | Sí |
El arranque remoto | Sí | Sí | Sí | Sí |
Puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo C | NO | Sí | Sí | Sí |
La función de descarga externo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Filtro de PM2,5 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Las luces diurnas LED | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reglaje de faros | Sí | Sí | Sí | Sí |
Faro automático | Sí | Sí | Sí | Sí |
Los detalles del producto
El volante multifuncional | Tablero de instrumentos | La pantalla de control central |
Cockpit | Los asientos delanteros | Los asientos traseros |
El tronco | Techo solar panorámico | Rueda |
1. Han de probar todos sus coches antes del parto?
Sí, tenemos una prueba 100% de los productos antes del parto.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
3.lo que se puede comprar con nosotros?
Mini coche eléctrico coche eléctrico, eléctricos, SUV, este monovolumen eléctrico eléctrico, camioneta, furgoneta eléctrica
Carro de golf eléctrico y otros coches eléctricos.
4. Por qué debes comprar con nosotros no de otros proveedores?
La calidad del producto es bueno, la empresa servicio es bueno, el precio es razonable
5. ¿Qué servicios ofrecemos?
Acepta las condiciones de entrega: FOB, CFR, CIF, EXW,FAS,PIC,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Entrega Express,DAF,DES.
Moneda de pago aceptadas: USD, EUR, HKD,CNY.
Tipo de pago aceptadas: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, Escrow.
Idioma:Inglés, Chino
6.cuál es la hora de entrega ?
La hora de entrega es de 5-20 días.
7.Lo que es de los términos de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.